대한민국 100대 명산 ,산림청
대한민국 산림청 100대 명산 , 번호 / 산이름 / 높이 / 행정구역
아래 내용은 “100대 명산 목록” 위키백과 + 산림청 소재지 정보. 소재지는 산이 걸쳐 있는 도(광역시/특별자치도 포함)만 간단히 표기. 가.나.다 순
번호 | 산 이름 | 높이 (m) | 행정구역 (시·도) |
---|---|---|---|
1 | 가리산 | 1050.9 | 강원도 |
2 | 가리왕산 | 1561.9 | 강원도 |
3 | 가야산 | 1432.6 | 경상남도·경상북도 |
4 | 가지산 | 1240.9 | 울산광역시·경상북도·경상남도 |
5 | 감악산 | 674.9 | 경기도 |
6 | 강천산 | 583.7 | 전라북도·전라남도 |
7 | 계룡산 | 846.5 | 대전광역시·충청남도 |
8 | 계방산 | 1579.1 | 강원도 |
9 | 공작산 | 887.4 | 강원도 |
10 | 관악산 | 632.2 | 서울특별시·경기도 |
11 | 구병산 | 876.3 | 경상북도·충청북도 |
12 | 금산 | 704.9 | 경상남도 |
13 | 금수산 | 1015.8 | 충청북도·단양군 등 |
14 | 금오산 | 976.5 | 경상북도 |
15 | 금정산 | 800.8 | 부산광역시·경상남도 |
16 | 깃대봉 | 360.7 | 전라남도 |
17 | 남산 | 495.1 | 경상북도 |
18 | 내연산 | 711.3 | 경상북도 |
19 | 내장산 | 763.5 | 전라북도 |
20 | 대둔산 | 878.9 | 충청남도·전라북도 |
21 | 대암산 | 1312.6 | 강원도 |
22 | 대야산 | 931.0 | 경상북도·충청북도 |
23 | 덕숭산 | 495.2 | 충청남도 |
24 | 덕유산 | 1614.2 | 전라북도·경상남도 |
25 | 덕항산 | 1072.9 | 강원도 |
26 | 도락산 | 965.3 | 충청북도 |
27 | 도봉산 | 740.2 | 서울특별시·경기도 |
28 | 두륜산 | 700.0 | 전라남도 |
29 | 두타산 | 1357.0 | 강원도 |
30 | 마니산 | 472.1 | 인천광역시 |
31 | 마이산 | 687.4 | 전라북도 |
32 | 명성산 | 922.0 | 강원도 |
33 | 명지산 | 1252.3 | 경기도 |
34 | 모악산 | 795.2 | 전라북도 |
35 | 무등산 | 1186.8 | 광주광역시·전라남도 |
36 | 무학산 | 761.4 | 경상남도 |
37 | 미륵산 | 458.4 | 경상남도 |
38 | 민주지산 | 1241.7 | 충청북도·전라북도·경상북도 |
39 | 방장산 | 733.6 | 전라남도·전라북도 |
40 | 방태산 | 1445.7 | 강원도 |
41 | 백덕산 | 1350.1 | 강원도 |
42 | 백암산 | 741.2 | 전라북도 |
43 | 백운산 (광양) | 1222.2 | 전라남도 |
44 | 백운산 (정선/평창) | 883.5 | 강원도 |
45 | 백운산 (포천/화천) | 903.0 | 경기도·강원도 |
46 | 변산 | 459.0 | 전라북도 |
47 | 북한산 | 835.6 | 서울특별시·경기도 |
48 | 비슬산 | 1083.4 | 대구광역시·경상북도 |
49 | 삼악산 | 655.8 | 강원도 |
50 | 서대산 | 904.1 | 충청남도·충청북도 |
51 | 선운산 | 334.7 | 전라북도 |
52 | 설악산 | 1708.1 | 강원도 |
53 | 성인봉 | 986.5 | 울릉도 (울릉군) |
54 | 소백산 | 1439.7 | 경상북도·충청북도 |
55 | 소요산 | 587.5 | 경기도 |
56 | 속리산 | 1058.4 | 경상북도·충청북도 |
57 | 신불산 | 1159.3 | 울산광역시 |
58 | 연화산 | 524.0 | 경상남도 |
59 | 오대산 | 1565.4 | 강원도 |
60 | 오봉산 | 777.9 | 강원도 |
61 | 용문산 | 1157.1 | 경기도 |
62 | 용화산 | 877.8 | 강원도 |
63 | 운문산 | 1195.1 | 경상북도·경상남도 |
64 | 운악산 | 934.7 | 경기도 |
65 | 운장산 | 1125.8 | 전라북도 |
66 | 월악산 | 1095.3 | 충청북도·경상북도 |
67 | 월출산 | 810.7 | 전라남도 |
68 | 유명산 | 864.0 | 경기도 |
69 | 응봉산 | 999.7 | 강원도·경상북도 |
70 | 장안산 | 1237.4 | 전라북도 |
71 | 재약산 | 1119.1 | 경상남도·울산광역시 |
72 | 적상산 | 1030.6 | 전라북도 |
73 | 점봉산 | 1426.0 | 강원도 |
74 | 조계산 | 887.3 | 전라남도 |
75 | 주왕산 | 722.1 | 경상북도 |
76 | 주흘산 | 1108.4 | 경상북도 |
77 | 지리산 | 1915.4 | 전라북도·전라남도·경상남도 |
78 | 지리산 (통영) | 399.3 | 경상남도 |
79 | 천관산 | 724.3 | 전라남도 |
80 | 천마산 | 810.3 | 경기도 |
81 | 천성산 | 920.2 | 경상남도 |
82 | 천태산 | 715.2 | 충청북도·충청남도 |
83 | 청량산 | 869.7 | 경상북도 |
84 | 추월산 | 731.2 | 전라남도·전라북도 |
85 | 축령산 | 887.1 | 경기도 |
86 | 치악산 | 1282.0 | 강원도 |
87 | 칠갑산 | 559.7 | 충청남도 |
88 | 태백산 | 1566.7 | 강원도·경상북도 |
89 | 태화산 | 1027.5 | 강원도·충청북도 |
90 | 팔공산 | 1192.3 | 대구광역시·경상북도 |
91 | 팔봉산 | 328.2 | 강원도 |
92 | 팔영산 | 606.9 | 전라남도 |
93 | 한라산 | 1947.3 | 제주특별자치도 |
94 | 화악산 | 1468.3 | 경기도·강원도 |
95 | 화왕산 | 757.7 | 경상남도 |
96 | 황매산 | 1113.1 | 경상남도 |
97 | 황석산 | 1192.5 | 경상남도 |
98 | 황악산 | 1111.4 | 경상북도 |
99 | 황장산 | 1078.9 | 경상북도 |
100 | 희양산 | 996.4 | 경상북도·충청북도 |
![]() |
대한민국 100대 명산 ,산림청 |
#100대명산 #산림청100대명산 #100대명산높이 #100대명산정보
댓글
댓글 쓰기