대한민국 높은 산 순위 톱 100 : Top 100 Highest Mountains in South Korea
대한민국 높은 산 순위 Top 100
Highest Mountains in South Korea
![]() |
| 대한민국 높은 산 순위 Top 100 Highest Mountains in South Korea |
1위 ~ 100위 (해발 1,170m 이상)
대한민국에서 남한의 높은 산 순위를 1위부터 100위까지 해발높이,행정구역상 위치,특기사항을 추출해서 편집 정리 합니다. 수집 과정에서 잘못된 부분이 있을 수있습니다, 만약 수정 할 부분을 발견 했을 때 댓글로 어필 하시면 조치하겠습니다.1위 ~ 20위
| 순위 | 산 이름 | 해발 높이 | 행정구역 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한라산漢拏山 | 1,947m | 제주특별자치도 | 남한 최고봉, 백록담 화산호, 유네스코 세계자연유산, 국립공원 |
| 2 | 지리산智異山 | 1,915m | 전북·전남·경남 | 남한 내륙 최고봉, 백두대간 종점, 대한민국 최초 국립공원 |
| 3 | 설악산雪嶽山 | 1,708m | 강원특별자치도 | 강원도 최고봉, 국립공원, 가을 단풍과 겨울 설경이 유명 |
| 4 | 덕유산德裕山 | 1,614m | 전북·경남 | 국립공원, 겨울 설경과 상고대가 아름다움 |
| 5 | 계방산桂芳山 | 1,577m | 강원특별자치도 | 겨울 눈꽃이 환상적인 곳, 오대산국립공원 서쪽 가장자리 |
| 6 | 함백산咸白山 | 1,573m | 강원특별자치도 | 태백산국립공원에 포함, 자연생태계 보호지역 |
| 7 | 태백산太白山 | 1,567m | 강원·경북 | 국립공원, 민족의 영산으로 불림 |
| 8 | 오대산五臺山 | 1,563m | 강원특별자치도 | 국립공원, 소금강, 월정사 등 문화유적 풍부 |
| 9 | 가리왕산加里王山 | 1,561m | 강원특별자치도 | 태백산맥의 지붕, 원시림 보존 |
| 10 | 가리봉加里峰 | 1,519m | 강원특별자치도 | 설악산국립공원에 포함, 설악산의 서북능선에 위치 |
| 11 | 남덕유산南德裕山 | 1,507m | 경남·전북 | 덕유산국립공원에 포함, 백두대간의 주요 봉우리 |
| 12 | 화악산華岳山 | 1,468m | 경기·강원 | 경기도 최고봉, 광주산맥의 주봉, 경기 5악 중 으뜸 |
| 13 | 두위봉斗圍峰 | 1,466m | 강원특별자치도 | 석회암 지대, 철쭉 군락지, 정선아리랑에 등장 |
| 14 | 발왕산發旺山 | 1,458m | 강원특별자치도 | 용평리조트 스키장 위치, 일출 명소 |
| 15 | 소계방산小桂芳山 | 1,456m | 강원특별자치도 | 계방산 북쪽 능선에 위치 |
| 16 | 방태산芳台山 | 1,444m | 강원특별자치도 | 원시림이 잘 보존된 산, 이단폭포 |
| 17 | 소백산小白山 | 1,440m | 경북·충북 | 국립공원, 주목 군락지, 겨울 설경 |
| 18 | 동대산東臺山 | 1,434m | 강원특별자치도 | 오대산국립공원에 포함 |
| 19 | 만복대萬福臺 | 1,433m | 전남·전북 | 지리산국립공원에 포함, 억새밭이 유명 |
| 20 | 가야산伽倻山 | 1,433m | 경남·경북 | 국립공원, 해인사 위치 |
21위 ~ 40위
| 순위 | 산 이름 | 해발 높이 | 행정구역 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 안산鞍山 | 1,430m | 강원특별자치도 | 설악산국립공원에 포함 |
| 22 | 백운산白雲山 | 1,426m | 강원특별자치도 | 정선군·영월군 경계 |
| 23 | 점봉산點鳳山 | 1,424m | 강원특별자치도 | 설악산국립공원에 포함, 생태계 보전지역 |
| 24 | 상원산上院山 | 1,421m | 강원특별자치도 | 정선군 위치 |
| 25 | 금대봉金臺峰 | 1,418m | 강원특별자치도 | 한강과 낙동강의 발원지 |
| 26 | 장산壯山 | 1,409m | 강원특별자치도 | 영월군 위치 |
| 27 | 황병산黃柄山 | 1,407m | 강원특별자치도 | 오대산국립공원에 포함, 대관령 목장 인접 |
| 28 | 청옥산靑玉山 | 1,403m | 강원특별자치도 | 동해시·삼척시 경계 |
| 29 | 주걱봉朱巨峰 | 1,401m | 강원특별자치도 | 설악산국립공원에 포함 |
| 30 | 박지산朴枝山 | 1,394m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 31 | 중왕산中旺山 | 1,376m | 강원특별자치도 | 5월 산나물로 유명 |
| 32 | 백석산白石山 | 1,365m | 강원특별자치도 | 산꼭대기에 흰 돌이 있어 이름 유래 |
| 33 | 금원산金猿山 | 1,353m | 경남 | 소백산맥 서부, 금원산자연휴양림 |
| 34 | 두타산頭陀山 | 1,353m | 강원특별자치도 | 무릉계곡, 쌍폭포, 용추폭포 |
| 35 | 백덕산白德山 | 1,350m | 강원특별자치도 | 영월군·평창군 경계 |
| 36 | 개인산開仁山 | 1,341m | 강원특별자치도 | 인제군·홍천군 경계 |
| 37 | 노인봉老人峰 | 1,338m | 강원특별자치도 | 오대산국립공원에 포함 |
| 38 | 기백산箕白山 | 1,331m | 경남 | 거창군·함양군 경계 |
| 39 | 단지봉丹芝峰 | 1,327m | 경남·경북 | 거창군·김천시 경계 |
| 40 | 보래봉寶來峰 | 1,324m | 강원특별자치도 | 한강기맥의 주요 봉우리 |
41위 ~ 60위
| 순위 | 산 이름 | 해발 높이 | 행정구역 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 노추산魯鄒山 | 1,322m | 강원특별자치도 | 율곡 이이와 우암 송시열의 학문적 연관 |
| 42 | 수도산修道山 | 1,316m | 경남 | 김천시·거창군 경계 |
| 43 | 도솔봉兜率峰 | 1,314m | 경북·충북 | 소백산국립공원에 포함 |
| 44 | 회령봉會靈峰 | 1,309m | 강원특별자치도 | 한강기맥의 주요 봉우리 |
| 45 | 대덕산大德山 | 1,307m | 강원특별자치도 | 삼척시·태백시 경계 |
| 46 | 약수산藥水山 | 1,306m | 강원특별자치도 | 양양군·홍천군 경계 |
| 47 | 매봉산梅峰山 | 1,303m | 강원특별자치도 | 태백시 위치 |
| 48 | 치악산雉岳山 | 1,288m | 강원특별자치도 | 국립공원, 꿩의 전설 유래 |
| 49 | 삼신봉三神峰 | 1,285m | 경남 | 하동군 위치 |
| 50 | 옥갑산玉匣山 | 1,285m | 강원특별자치도 | 정선군 위치 |
| 51 | 백운산白雲山 | 1,279m | 전남 | 광양시 위치 |
| 52 | 월봉산月峰山 | 1,279m | 경남 | 거창군·함양군 경계 |
| 53 | 흥정산興亭山 | 1,279m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 54 | 청옥산靑玉山 | 1,277m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 55 | 명지산明智山 | 1,276m | 경기도 | 경기 5악 중 하나, 군립공원 |
| 56 | 태기산泰岐山 | 1,261m | 강원특별자치도 | 태기왕의 전설, 풍력발전단지 |
| 57 | 백병산白屛山 | 1,260m | 강원특별자치도 | 태백시 위치 |
| 58 | 청옥산靑玉山 | 1,256m | 강원특별자치도 | 삼척시 위치 |
| 59 | 삼봉산三峰山 | 1,254m | 경남·전북 | 거창군·무주군 경계 |
| 60 | 괘관산掛冠山 | 1,252m | 경남 | 함양군 위치 |
61위 ~ 80위
| 순위 | 산 이름 | 해발 높이 | 행정구역 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 거망산巨網山 | 1,245m | 경남 | 함양군 위치 |
| 62 | 면산面山 | 1,245m | 강원특별자치도 | 고성군 위치 |
| 63 | 잠두산蠶頭山 | 1,243m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 64 | 민주지산岷周之山 | 1,242m | 충북·전북·경북 | 삼도봉, 석기봉, 각호산 등 3개 봉우리 |
| 65 | 가지산迦智山 | 1,241m | 경남·울산 | 영남알프스 최고봉, 석남사 |
| 66 | 고루포기산高壘浦基山 | 1,238m | 강원특별자치도 | 강릉시·평창군 경계 |
| 67 | 장안산長安山 | 1,237m | 전북 | 군립공원, 덕산계곡 |
| 68 | 선달산仙達山 | 1,236m | 경북·강원 | 봉화군·영월군 경계 |
| 69 | 두루봉斗樓峰 | 1,235m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 70 | 삼정산三丁山 | 1,233m | 경남 | 함양군 위치 |
| 71 | 백운산白雲山 | 1,230m | 강원특별자치도 | 정선군 위치 |
| 72 | 일월산日月山 | 1,219m | 경북 | 영양군 위치 |
| 73 | 맹현봉孟峴峰 | 1,217m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 74 | 신불산神佛山 | 1,209m | 울산 | 영남알프스, 억새평원 |
| 75 | 태화산泰華山 | 1,207m | 강원특별자치도 | 영월군 위치 |
| 76 | 문수산文殊山 | 1,206m | 경북 | 봉화군 위치 |
| 77 | 석기봉石奇峰 | 1,200m | 충북·전북 | 민주지산의 봉우리 |
| 78 | 청태산靑太山 | 1,200m | 강원특별자치도 | 자연휴양림 |
| 79 | 사명산四明山 | 1,198m | 강원특별자치도 | 양구군·춘천시 경계 |
| 80 | 황석산黃石山 | 1,190m | 경남 | 함양군 위치 |
81위 ~ 100위
| 순위 | 산 이름 | 해발 높이 | 행정구역 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 팔공산八公山 | 1,192m | 대구·경북 | 국립공원, 신라 오악 중 중악 |
| 82 | 천황산天皇山 | 1,189m | 경남·울산 | 영남알프스, 재약산과 연계 |
| 83 | 운문산雲門山 | 1,188m | 경북·울산 | 영남알프스, 운문사 |
| 84 | 무등산無等山 | 1,187m | 광주·전남 | 국립공원, 주상절리대 |
| 85 | 사달산沙達山 | 1,187m | 강원특별자치도 | 정선군 위치 |
| 86 | 삼봉산三峰山 | 1,187m | 강원특별자치도 | 홍천군 위치 |
| 87 | 남대봉南臺峰 | 1,187m | 강원특별자치도 | 오대산국립공원에 포함 |
| 88 | 조봉鳥峰 | 1,187m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 89 | 사자산獅子山 | 1,187m | 강원특별자치도 | 정선군 위치 |
| 90 | 형제봉兄弟峰 | 1,187m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 91 | 삼도봉三道峰 | 1,177m | 충북·전북·경북 | 민주지산의 봉우리, 삼도 접경 |
| 92 | 각호산角虎山 | 1,176m | 충북 | 민주지산의 봉우리 |
| 93 | 각화산覺華山 | 1,176m | 경북 | 봉화군 위치 |
| 94 | 삼방산三芳山 | 1,175m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 95 | 거문산巨文山 | 1,170m | 강원특별자치도 | 정선군 위치 |
| 96 | 금당산金堂山 | 1,170m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |
| 97 | 질운산叱雲山 | 1,170m | 강원특별자치도 | 정선군 위치 |
| 98 | 연화산蓮花山 | 1,170m | 강원특별자치도 | 영월군 위치 |
| 99 | 백석봉白石峰 | 1,170m | 강원특별자치도 | 고성군 위치 |
| 100 | 중봉中峰 | 1,170m | 강원특별자치도 | 평창군 위치 |

댓글
댓글 쓰기